生産設備と検査機器
NC旋盤(46台)
メーカー | 型 番 | 能 力 | 台 数 |
森精機 | CL-253A | ф40~290/心間 480 | 6台 |
森精機 | CL-253B | ф40~290/心間 471 | 6台 |
森精機 | CL-253B | ф150~370/心間 471 | 2台 |
森精機 | SL-25B5 | ф40~290/心間 500 | 2台 |
森精機 | CL-2000B | ф20~220/心間 363 | 6台 |
森精機 | CL-203B |
ф20~220/心間 290
|
2台 |
森精機 | SL-3 | ф40~200/心間 200 | 2台 |
森精機 | AL-20 | ф10~180/心間 350 | 2台 |
森精機 | SL-20 | ф10~180/心間 520 | 2台 |
森精機 | CL-203B |
ф15~150/心間 290
|
3台 |
森精機 | CL-20B | ф15~150/心間 330 | 1台 |
マザック | QTS200 | ф15~150/心間 200 | 2台 |
滝澤鉄工所 | TCN-3500L5 | ф40~290/心間 510 | 2台 |
滝澤鉄工所 | TCN-3500L5 |
ф40~220/心間 510
心押台付き
|
2台 |
滝澤鉄工所 | TCN-2100L3 V.EDION |
ф15~150/心間 300
心押台付き
|
2台 |
滝澤鉄工所 | TCN-2600L3 | Φ20~220/心間 250 | 4台 |